奧地利Tecpen質(zhì)量控制和生產(chǎn)過(guò)程中氧含量測(cè)定便攜式殘氧儀
該殘氧儀重量輕、便攜小巧。易于操作,與產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)以數(shù)字形式存儲(chǔ),使得TecPen MAP的使用成為一個(gè)常規(guī)過(guò)程,而不需要很高的實(shí)現(xiàn)成本。
應(yīng)用
技術(shù)規(guī)范 | ||||
TS系統(tǒng) | TecPen MAP O2 | |||
測(cè)量范圍 | 0-5% | |||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | |||
0-0,5% | ± 2% Mev** | |||
0,5-2,5% | ±3% Mv* | |||
2,5-5% | ±5% Mv* | |||
分辨率 | 0,001% | |||
25°C/77°F下的響應(yīng)時(shí)間 | <150ms | |||
大泵流量 | 67 mL | |||
溫度范圍小/大值 | -10°C/ +60°C | |||
14°F/140°F | ||||
介質(zhì) | 氣體 | |||
傳感器點(diǎn)壽命(保護(hù)氣氛;0-40°C) | 24個(gè)月 | |||
電源 | 5V USB充電 | |||
可充電電池壽命 | > 3h | |||
數(shù)據(jù)接口 | USB和藍(lán)牙4.0 | |||
溫度補(bǔ)償 | 10-30°C | |||
50-86 °F | ||||
顯示 | OLED顯示器 | |||
| 無(wú)有機(jī)溶劑,40%乙醇 | |||
接觸樣品的零件 | St.1.4404/聚四氟乙烯/玻璃 | |||
Case | 陽(yáng)極氧化鋁 | |||
保護(hù) | IP65 | |||
主要服務(wù)間隔(服務(wù)包括必要的改裝) | 3 年 | |||
傳感器蓋更換間隔 | 2 年 | |||
客戶(hù)建議的調(diào)整 | 6 個(gè)月 | |||
保證 | 1年 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息